<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NeoPortal &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.neoportal.com.ar/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoportal.com.ar/blog</link>
	<description>Tecnologia Informatica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 11:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 muestran su progreso</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2011/01/27/internet-explorer-9-muestran-su-progreso/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2011/01/27/internet-explorer-9-muestran-su-progreso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2011/01/27/internet-explorer-9-muestran-su-progreso/</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca la hora de que Microsoft ponga a disposición de sus usuarios la versión final de Internet Explorer 9. Su lanzamiento está programado para el primer semestre de este año, al igual que el de Firefox 4, actualmente su máximo competidor. Las esperanzas que hay puestas en Internet Explorer 9 final son bastante positivas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p><img alt="internet-explorer-9-preview1" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/01/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admininternet-explorer-9-preview1-1.jpg" width="298" height="288" /></p>
<p>Se acerca la hora de que Microsoft ponga a disposición de sus usuarios la versión final de Internet Explorer 9. Su lanzamiento está programado para el primer semestre de este año, al igual que el de Firefox 4, actualmente su máximo competidor.</p>
<p>Las esperanzas que hay puestas en Internet Explorer 9 final son bastante positivas. La información filtrada hasta la fecha da a entender que los desarrolladores han mejorado enormemente el navegador.</p>
<p><img alt="001" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/01/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admin001.jpg" width="450" height="270" /></p>
<p>La interfaz de usuario y el diseño ha sido mejorado notablemente, y parece como si la cabecera del navegador hubiera sufrido otra reducción en la altura para dejar más espacio a las páginas web que se muestran en él. Además, el botón de pestaña nueva y el modo de navegación privada han cambiado también ligeramente. </p>
<p><img alt="004rc" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/01/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admin004rc.jpg" width="450" height="275" /></p>
<p>Se han apreciado mejoras en los test realizados de HTML5, donde el navegador ahora obtiene una puntuación de 116 puntos, que representa un aumento de 20 puntos respecto a la versión beta pública. Sin embargo, el resultado en la prueba Acid3 no ha cambiado, sigue siendo 95 de 100.</p>
<p><img alt="007rc" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/01/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admin007rc.jpg" width="450" height="322" /></p>
<p>Por otro lado, el gestor de descargas ahora muestra la velocidad de transferencia de cada descarga directa. Antes se mostraba únicamente al colocar el cursor del ratón encima.</p>
<p>Está previsto que la versión Release Candidate de Internet Explorer 9 sea lanzada el próximo 28 de enero, es decir en tan sólo 1día. </p>
<p><a href="http://winreview.ru/Brauzeri/928/Internet-Explorer-90080736010-WIN7-IE9-Partner110113-2300-" target="_blank">Internet Explorer 9</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2011/01/27/internet-explorer-9-muestran-su-progreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo y completo editor de imágenes en la web</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/27/un-nuevo-y-completo-editor-de-imagenes-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/27/un-nuevo-y-completo-editor-de-imagenes-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/27/un-nuevo-y-completo-editor-de-imagenes-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[Fatpaint.com, un nuevo y gratuito editor de imágenes creado para permitir el diseño por capas, el dibujo vectorial, la edición de fotografías y el desarrollo de páginas. Basado en Flash, es compatible con la presión ejercida por los Pen Tablets, ofreciendo una infinidad de recursos en un panel completo y complejo, del cual muestro un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>Fatpaint.com, un nuevo y gratuito editor de imágenes creado para permitir el diseño por capas, el dibujo vectorial, la edición de fotografías y el desarrollo de páginas.</p>
<p><img alt="Selection 098-600x310" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminselection_098-600x310.jpg" width="450" height="232" /></p>
<p>Basado en Flash, es compatible con la presión ejercida por los Pen Tablets, ofreciendo una infinidad de recursos en un panel completo y complejo, del cual muestro un ejemplo en la captura superior.</p>
<p><a href="http://www.fatpaint.com/" target="_blank">Fatpaint</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/27/un-nuevo-y-completo-editor-de-imagenes-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Tráilers</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/15/youtube-trailers/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/15/youtube-trailers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/15/youtube-trailers/</guid>
		<description><![CDATA[Un avance de las películas que hay en cartelera Desde hace mucho tiempo las productoras de cine llevan colgando los tráilers de sus películas en portales como Youtube o Vimeo para promocionarlas, Ahora tiene una sección exclusiva para estos en Youtube. Y es que desde esta página los usuarios tendremos ocasión de ver clasificados los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>Un avance de las películas que hay en cartelera</p>
<p><img alt="Trailers" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admintrailers.jpg" width="450" height="295" /></p>
<p>Desde hace mucho tiempo las productoras de cine llevan colgando los tráilers de sus películas en portales como Youtube o Vimeo para promocionarlas, Ahora tiene una sección exclusiva para estos en Youtube.</p>
<p>Y es que desde esta página los usuarios tendremos ocasión de ver clasificados los avances de las películas que están en cartelera, los próximos estrenos o incluso aquellos que han tenido mayor popularidad.</p>
<p>Una excelente opción antes de ir al cine</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/trailers" target="_blank">Trailers</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/15/youtube-trailers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear redes sociales de  personas, comunidades y organizaciones</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/05/crear-redes-sociales-de-personas-comunidades-y-organizaciones/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/05/crear-redes-sociales-de-personas-comunidades-y-organizaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/05/crear-redes-sociales-de-personas-comunidades-y-organizaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Noosfero es una plataforma web libre para crear redes sociales que incluyan Blogs, portafolios, canales rss, discusiones temáticas y agendas de eventos. Creada en Ruby con framework Rails, es compatible con las bases de datos PostgreSQL, MySQL, SQLite, entre otras. Como sistema de gestión de contenidos, podemos publicar artículos e imágenes, así como archivos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p><img alt="rede-noosfero" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminrede-noosfero.png" width="370" height="370" /></p>
<p>Noosfero es una plataforma web libre para crear redes sociales que incluyan Blogs, portafolios, canales rss, discusiones temáticas y agendas de eventos.</p>
<p><img alt="quick-links-balloons" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminquick-links-balloons.png" width="200" height="157" /></p>
<p>Creada en Ruby con framework Rails, es compatible con las bases de datos PostgreSQL, MySQL, SQLite, entre otras.</p>
<p><img alt="better-profile-listing" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminbetter-profile-listing.png" width="320" height="132" /></p>
<p>Como sistema de gestión de contenidos, podemos publicar artículos e imágenes, así como archivos y comentarios en el material de los usuarios de la misma red.</p>
<p><img alt="profile-activity" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminprofile-activity.png" width="450" height="291" /></p>
<p>La idea es permitir compartir intereses en nuestra propia plataforma, discutiendo temas comunes a todos los usuarios y comunidades.</p>
<p><img alt="chat" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/11/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminchat.png" width="450" height="209" /></p>
<p>Está disponible en inglés y portugués, aunque el código está abierto y puede traducirse a cualquier idioma.</p>
<p>Las redes cirandas.net, zen3.net, unifreire y softwarelivre.org ya usan esta plataforma.</p>
<p><a href="http://noosfero.org/" target="_blank">Noosfero</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/11/05/crear-redes-sociales-de-personas-comunidades-y-organizaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos sociales, un fenómeno en Facebook</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/los-juegos-sociales-un-fenomeno-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/los-juegos-sociales-un-fenomeno-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/los-juegos-sociales-un-fenomeno-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que Facebook es un lugar idóneo para hablar con nuestros amigos, ver las fotografías de sus viajes o conocer novedades de empresas o grupos a los que pertenecemos. Pero también la red social de Zuckerberg es un sitio donde los juegos tienen una vital importancia. Así pues, ¿sabías que el 53% de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>Todos sabemos que Facebook es un lugar idóneo para hablar con nuestros amigos, ver las fotografías de sus viajes o conocer novedades de empresas o grupos a los que pertenecemos.</p>
<p><img alt="facebook juegos" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminfacebook_juegos.jpg" width="430" height="350" /></p>
<p>Pero también la red social de Zuckerberg es un sitio donde los juegos tienen una vital importancia.</p>
<p>Así pues, ¿sabías que el 53% de los usuarios de Facebook juegan en esta red social 927 millones de horas mensuales? Quizás, hasta ahora, no hemos sido conscientes del potencial que tienes los juegos sociales integrados en Facebook y de las posibilidades de negocio que hay en este terreno.</p>
<p>All Facebook nos ofrece una visión completa de lo importante que son los miembros de Facebook para los juegos sociales y los beneficios que les reportan.<br />
<img alt="facebook-games-statistics" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminfacebook-games-statistics.gif" width="450" height="2397" /></p>
<p><a href="http://www.allfacebook.com/facebook-games-statistics-2010-09" target="_blank">All Facebook</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/los-juegos-sociales-un-fenomeno-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El movimiento de Internet en un sólo día</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/el-movimiento-de-internet-en-un-solo-dia/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/el-movimiento-de-internet-en-un-solo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/el-movimiento-de-internet-en-un-solo-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Internet es un mundo en el que diariamente se transmiten millones de datos. Sin embargo, ¿somos conscientes de lo qué pasa en la Red de redes en un sólo día? En smashingapps.com han creado esta imagen donde representan la ingente cantidad de información que se mueve a diario en Internet. Más de 210.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>Internet es un mundo en el que diariamente se transmiten millones de datos.</p>
<p><img alt="internet movimiento" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admininternet_movimiento.jpg" width="225" height="169" /></p>
<p>Sin embargo, ¿somos conscientes de lo qué pasa en la Red de redes en un sólo día?</p>
<p>En smashingapps.com han creado esta imagen donde representan la ingente cantidad de información que se mueve a diario en Internet.</p>
<p><img alt="social-media-count-540" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminsocial-media-count-540.jpg" width="450" height="1461" /></p>
<p>Más de 210.000 millones de correos electrónicos, se consultan más de 43 millones de gigas de datos desde teléfonos móviles, se escriben 900.000 posts…. y mucho más.</p>
<p><a href="http://www.smashingapps.com/2010/10/19/a-visual-look-at-a-day-in-the-internet-infographic.html" target="_blank">Smashingapps</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/22/el-movimiento-de-internet-en-un-solo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tiene todos los derechos de tus fotografías</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias/</guid>
		<description><![CDATA[Atención a los fotógrafos. Las condiciones generales de uso de Twitter permite a la red de microblogging tener todos los derechos de la imagen una vez expuesta en su servicio. De este modo, profesionales o aficionados de la imagen si un día descubren una de sus obras en un lugar distinto de la red de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p><img alt="img twitter" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminimg_twitter.png" width="400" height="300" /></p>
<p>Atención a los fotógrafos. Las condiciones generales de uso de Twitter permite a la red de microblogging tener todos los derechos de la imagen una vez expuesta en su servicio.</p>
<p>De este modo, profesionales o aficionados de la imagen si un día descubren una de sus obras en un lugar distinto de la red de microblogging, cuando quieran reclamar se encontrarán con que Twitter tiene todos los derechos legales sobre las mismas.</p>
<p>Esta clausula  aparece en el apartado Derechos del usuario de la normativa de Twitter, donde se establece que, “al enviar, publicar o presentar cualquier contenido a través de estos servicios, el usuario otorga a Twitter licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías (con derecho a la concesión de la licencia a terceros) para utilizar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho contenido por cualquier medio de comunicación o método de distribución (actual o desarrollado en un futuro)”.</p>
<p><img alt="tuitter" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/10/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-admintuitter.jpg" width="450" height="454" /></p>
<p>El texto continúa diciendo que, “el usuario acepta que este permiso otorga el derecho a Twitter de poner a la disposición de otras compañías, organizaciones o individuos asociados con Twitter el contenido para la sindicación, difusión, distribución o publicación de dicho contenido en otros medios y servicios, según nuestras condiciones generales para utilizarlo”.</p>
<p>Además añaden: “Otras compañías, organizaciones o personas asociadas con Twitter podrán llevar a cabo tales usos adicionales sin compensar de ninguna manera al usuario que ha enviado, publicado, transmitido o puesto a disposición contenido a través de los servicios”.</p>
<p>De este modo, muchos fotógrafos que quieran vender su imagen en exclusiva y que ya haya sido publicada en la red social se podrán encontrar con el problema de que ya no es de su exclusividad, si no de Twitter.</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/10/20/twitter-tiene-todos-los-derechos-de-tus-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimina cualquier objeto o persona en una imagen</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/elimina-cualquier-objeto-o-persona-en-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/elimina-cualquier-objeto-o-persona-en-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/elimina-cualquier-objeto-o-persona-en-una-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[WebInpaint es una pequeña aplicación que nos va a permitir modificar todo tipo de imágenes quitándole personas o objetos que no deseamos que estén. Para utilizar webinpaint, debemos acceder al portal, subir la imagen desde el icono superior y empezar a retocarla mediante las herramientas que nos ofrecen, una vez seleccionado la persona u objeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>WebInpaint es una pequeña aplicación que nos va a permitir modificar todo tipo de imágenes quitándole personas o objetos que no deseamos que estén.</p>
<p><img alt="WebImpaint" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/09/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminwebimpaint.jpg" width="450" height="239" /></p>
<p>Para utilizar webinpaint, debemos acceder al portal, subir la imagen desde el icono superior y empezar a retocarla mediante las herramientas que nos ofrecen, una vez seleccionado la persona u objeto a eliminar, clicamos en InPaint y listo.</p>
<p>El resultado queda bastante limpio y conserva el fondo, por lo que no quedará esa típica zona blanca cuando utilizamos la goma en las aplicaciones de escritorio habituales de edición de fotografía.</p>
<p>En definitiva, es una buena aplicación para retocar las imágenes eliminando todo aquello que no deseamos de la misma, dando un toque personalizado a cualquier imagen.</p>
<p><a href="http://www.webinpaint.com/" target="_blank">WebInpaint</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/elimina-cualquier-objeto-o-persona-en-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar las conversaciones del chat de Facebook</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/guardar-las-conversaciones-del-chat-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/guardar-las-conversaciones-del-chat-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/guardar-las-conversaciones-del-chat-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos conocemos el servicio del chat de Facebook, que día a día es utilizado por gran cantidad de usuarios, a pesar de que es un sistema de comunicación bastante básico y si lo comparamos con servicios similares como pueden ser Windows Live Messenger, todavía está muy inmaduro por decirlo de alguna manera, pero al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p>Ya todos conocemos el servicio del chat de Facebook, que día a día es utilizado por gran cantidad de usuarios, a pesar de que es un sistema de comunicación bastante básico y si lo comparamos con servicios similares como pueden ser Windows Live Messenger, todavía está muy inmaduro por decirlo de alguna manera, pero al ser un servicio tan importante ya se pueden encontrar complementos desarrollados  por terceros.</p>
<p>Uno de estos complementos es Facebook Chat History Manager, un add-on para Firefox que nos permite guardar historiales de nuestras conversaciones como si se tratara de charlas del MSN, al igual que este las almacena en nuestro disco.</p>
<p><img alt="facebook-chat-history-manager" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/09/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminfacebook-chat-history-manager.jpg" width="301" height="233" /></p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/12338/" target="_blank">Facebook Chat History Manager</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/09/30/guardar-las-conversaciones-del-chat-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de inicio y aplicaciones en linea</title>
		<link>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/07/27/herramienta-de-inicio-y-aplicaciones-en-linea/</link>
		<comments>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/07/27/herramienta-de-inicio-y-aplicaciones-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neoportal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/07/27/herramienta-de-inicio-y-aplicaciones-en-linea/</guid>
		<description><![CDATA[OpenStarting es un portal de inicio de acceso ágil y eficiente que brinda múltiples funciones en linea, entre las que se encuentran: - Buscador Web personalizado Google - Iniciar sesión en diferentes clientes de mensajería instantánea - Paquete de software ofimática en linea - Almacenamiento en la nube con Zumodrive (Instalable) - Compartición de archivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p><img alt="open-600x256" src="http://www.neoportal.com.ar/blog/wp-content/uploads/2010/07/httpwww.neoportal.com_.arblogwp-adminopen-600x256.jpg" width="450" height="192" /></p>
<p>OpenStarting es un portal de inicio de acceso ágil y eficiente que brinda múltiples funciones en linea, entre las que se encuentran:</p>
<p>- Buscador Web personalizado Google<br />
- Iniciar sesión en diferentes clientes de mensajería instantánea<br />
- Paquete de software ofimática en linea<br />
- Almacenamiento en la nube con Zumodrive (Instalable)<br />
- Compartición de archivos con RapidShare<br />
- Utilidades como Antivirus en linea de Panda Antivirus, Alertas via E-mail y Traductor de Google<br />
- Y por último, acceso a los principales sitios en la Web como lo es Hotmail, YouTube, Facebook, Twitter, My Space, Flickr, Digg entre muchos otros.</p>
<p>OpenStarting esta basado en un diseño bastante sobrio al mejor estilo de Google, además posee una barra en la parte inferior desarrollada por Meebo la cual le permite conectarse a Aim, Twitter, al chat de Facebook entre otros, permitiendo también compartir imágenes y enlaces con tan solo arrastrarlos.</p>
<p>Todo esto haciéndolo en una interfaz muy elegante y sobria la cual se desarrolla limpiamente en Google Chrome y hasta en Firefox sin dar lugar al clásico Internet Explorer 8 que entra en conflicto con su código fuente distorsionando así su diseño.</p>
<p><a href="http://openstarting.webege.com/home.html" target="_blank">OpenStarting</a></p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoportal.com.ar/blog/2010/07/27/herramienta-de-inicio-y-aplicaciones-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

